Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Lopeiza Gorocene [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1578 | Gipuzkoa, Basque Country, Spain [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GZ16-XFV | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I4004 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Joanes Ora, c. 1 Ene 1576, San Martín, Errezil, Gipuzkoa, Basque Country, Spain f. 1 Abr 1614, Régil, Gipuzkoa, Basque Country, Spain (Edad ~ 38 años) | |||||||||||||
| Matrimonio | 11 Jun 1599 | San Martín, Errezil, Gipuzkoa, Basque Country, Spain |
||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||||
| ID Familia | F1427 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||||||||
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.