Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 10 de 10 para Apellido igual a MACHADO DE AVILA
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3435 | n. 1712 | Córdoba, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I3434 | n. 1710 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I3432 | n. Cir. 1704 | Córdoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I3437 | n. 1716 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I3426 | n. 1700 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I3278 | n. 1706 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I3430 | n. 1703 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I3428 | n. 1702 | Córdoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I3433 | n. 1708 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I3436 | n. 1714 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.