Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Constanza Melgarejo Lopez de las Roelas [1] | |
| Nacimiento | Cádiz, Andalusia, Spain [1] |
|
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | G7QN-8S2 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I5695 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Pedro de Melgarejo y Díaz, n. Entre 1400 y 1410, Andalucía, Spain f. 1452 (Edad 52 años) | |
| Madre | Beatriz Martínez de Medina, n. Cir. 1381, Spain f. Spain | |
| ID Familia | F2192 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Fernando de Almonte, n. 1600, Cádiz, Andalusia, Spain f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F2195 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.