Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Juan de Mendoza Monteagudo [1] | |
Prefijo | Cap. | |
Nacimiento | Cir. 1575 | España ![]() |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | KPSG-H3V | |
Fallecimiento | Cir. 1667 | Chile ![]() |
ID Persona | I4944 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia | Lorenza Bernal del Mercado i del Monte, n. Cir. 1567, Chile ![]() | |
ID Familia | F1846 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.