Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Diego Ortiz de Alonso [1] | |
Nacimiento | Cir. 1440 | Llerena, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | G7J1-XNB | |
Fallecimiento | Cir. 1509 | Zalamea de la Serena, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
Entierro | España ![]() |
|
ID Persona | I5050 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Alonso Ortiz de la Riva, n. Cir. 1425, Llerena, Badajoz, Extremadura, España ![]() ![]() | |
Madre | Maria Leonor Lopez, n. Cir. 1420, Llerena, Badajoz, Extremadura, España ![]() | |
Matrimonio | Cir. 1440 | Llerena, Llerena, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
ID Familia | F2133 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia 1 | Berlanga, n. 1444, Llerena, Badajoz, Extremadura, España ![]() ![]() | |||
Matrimonio | Cir. 1458 | Llerena, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
||
Hijos |
|
|||
ID Familia | F1899 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia 2 | Josepha Pacheco, n. Cir. 1445, España ![]() | |
Matrimonio | Spain ![]() |
|
ID Familia | F2134 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.