Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Estacio Utra Machado [1] | |
Nacimiento | Cir. 1608 | Faial da Terra, Povoação, São Miguel, Açores, Portugal ![]() |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | GHLZ-B36 | |
Fallecimiento | Cir. 1650 | Córdoba, Argentina ![]() |
ID Persona | I4067 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Antônio Dutra Machado, n. Cir. 1583, Faial, Açores, Portugal ![]() ![]() | |
Madre | Joanna de Escobar Garcia, n. 1580, Castelo Branco, Horta, Faial, Açores, Portugal ![]() | |
ID Familia | F1610 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Maria de la Jara Fonseca, n. Cir. 1615, Córdoba, Argentina ![]() ![]() | |||||||
Matrimonio | 1638 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
||||||
Hijos |
|
|||||||
ID Familia | F1458 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.