Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Estevainha Vicente [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1440 | Madeira, Madeira, Portugal [1] |
| Bautismo | 1450 [1] | |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | L6WN-RP1 | |
| Fallecimiento | 1540 | Portugal [1] |
| Entierro | 1540 [1] | |
| ID Persona | I6169 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Joam Vaz Feio, "O das Virtudes", n. Cir. 1440, Covilhã, Castelo Branco, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |||||||||||||||||
| Matrimonio | 1460 | Ilha da Madeira, Portugal |
||||||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||||||||
| ID Familia | F2415 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||||||||||||
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.