Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 81 para Nombre igual a ALONSO
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvarez de Grijalba, Alonso | I4523 | n. Cir. 1478 | España |
| 2 | Alvarez de Hinojosa, Alonso | I5645 | n. Cir. 1290 | España |
| 3 | Bernal del Mercado, Cap. Alonso | I5377 | n. Cir. 1528 | Cantalapiedra, Salamanca, Castilla y León, España |
| 4 | Carrillo de Acuña, Alonso | I5459 | n. 1435 | Toledo, Castilla-La Mancha, Spain |
| 5 | Carrillo de Toledo, Alonso | I5465 | n. 1450 | Pinto, Madrid, España |
| 6 | Conde Ramírez, Alonso | I3414 | n. 1717 | Trigueros, Huelva, España |
| 7 | de Abad, Cap. Alonso | I2720 | n. Cir. 1526 | Extremadura, España |
| 8 | de Alvarado, Fray Alonso | I5545 | n. Cir. 1529 | Extremadura, España |
| 9 | de Alvarado y Figueroa, Mtre. de Cpo. Alonso | I5546 | n. 1535 | Burgos, Burgos, Castilla y León, España |
| 10 | De Cabrera, Alonso | I5727 | n. Cir. 1479 | Spanien |
| 11 | de Calderon, Alonso | I2838 | n. Cir. 1485 | Medellín, Badajoz, Extremadura, Spain |
| 12 | de Calderon, Alonso | I4726 | n. Cir. 1485 | Medellín, Badajoz, Extremadura, Spain |
| 13 | de Cepeda y Pérez, Alonso | I2749 | n. 1536 | Villaviciosa, Oviedo, Asturias, España |
| 14 | de Escobar, Alonso | I2404 | n. Cir. 1545 | Asunción, Paraguay |
| 15 | de Escobar, Alonso | I4022 | n. Cir. 1545 | Asunción, Paraguay |
| 16 | de Jerez, Alonso | I2660 | n. 1513 | España |
| 17 | de la Cámara, Alonso | I2536 | n. 1585 | Argentina |
| 18 | de Loza Bravo, Alonso | I2262 | n. 1610 | Oruro, Bolivia |
| 19 | de Miraval, Bachiller Alonso | I2765 | n. | Sevilla, Andalucía, España |
| 20 | de Miraval, Bachiller Alonso | I5946 | n. | Sevilla, Andalucía, España |
| 21 | de Paz Valencia, Capitán Alonso | I6048 | n. 1518 | Alcalá de Henares, Madrid, España |
| 22 | De Peralta, Alonso | I6136 | n. 1400 | Úbeda, Úbeda, Jaén, Andalusia, Spain |
| 23 | de Pereda Ribera i López, Alonso | I3557 | n. 1545 | Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España |
| 24 | de Pereda Ribera i Omepezoa, Cap. Alonso el Hijo | I3562 | n. Cir. 1587 | España |
| 25 | de Salinas y Zárate, Alonso | I4840 | n. | Cubillos de Losa, Junta de Traslaloma, Burgos, Castilla y León, Spain |
| 26 | de Soria, Alonso | I2450 | n. 1528 | España |
| 27 | de Soria i Mendoza, Alonso | I2234 | n. 1588 | Córdoba, Argentina |
| 28 | de ÚBEDA MARTÍNEZ, Alonso | I2505 | n. 1550 | Herencia, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España |
| 29 | de ÚBEDA MARTÍNEZ, Alonso | I4959 | n. 1550 | Herencia, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España |
| 30 | Díaz Caballero, Alonso | I5415 | n. 20 Sep 1520 | Tarancón, Cuenca, Castile-La Mancha, Spain |
| 31 | Fernández de Córdoba y Núñez, Alonso | I5730 | n. 12 Nov 1481 | Membrillar, Saldaña, Palencia, Castilla y León, España |
| 32 | Fernández Diosdado, Comendador Alonso | I6073 | n. 1469 | Zafra, Badajoz, Extremadura, Spain |
| 33 | Fernandez Gómez, Alonso | I5209 | n. 1505 | Valdepeñas, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España |
| 34 | Fernández Martinez, Alonso | I4820 | n. Cir. 1539 | Valdepeñas de Jaén, Jaén, Andalucía, España |
| 35 | Fernández Sanchez, Alonso | I4824 | n. 1574 | Santiago de Chile, Santiago, Chile |
| 36 | GARCÍA CALZADILLA, Alonso | I4925 | n. Cir. 1555 | La Victoria de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España |
| 37 | GARCIA de ALBÚJAR, Alonso | I5826 | n. Cir. 1470 | Spain |
| 38 | GARCÍA de ALBÚJAR, Alonso | I5385 | n. 1498 | Calzadilla de los Barros, Badajoz, Extremadura, Spain |
| 39 | GARCÍA DE CALZADILLA, Alonso | I5387 | n. Cir. 1523 | Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, Spain |
| 40 | Garcia de Vargas, Alonso de Valhondo | I5532 | n. Cir. 1415 | Placencia Extremadura, Spain |
| 41 | González Jaimes, Alonso | I2775 | n. 1490 | Ayamonte, Huelva, Andalucía, España |
| 42 | González Jaimes, Alonso | I5393 | n. 1490 | Ayamonte, Huelva, Andalucía, España |
| 43 | Gonzalez Jaimes, Alonso | I2581 | n. 1582 | Córdoba, Argentina |
| 44 | Gonzalez Jaimes, Alonso | I4964 | n. 1582 | Córdoba, Argentina |
| 45 | Hernández de Cáceres, Alonso | I5144 | n. 1586 | Asuncion, Paraguay |
| 46 | Lainez, Alonso | I2822 | ||
| 47 | Lainez, Alonso | I5940 | ||
| 48 | Lainez, Alonso | I6315 | n. Cir. 1473 | Espanha |
| 49 | Luján de Medina Roa, Alonso | I2306 | n. 1580 | Madrid, España |
| 50 | Maldonado de Torres, Alonso | I2870 | n. | España |
1 2 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.