Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 64 para Nombre igual a ANTONIO
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3712 | n. 1638 | Santiago del Estero, Capital, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I3719 | n. 1673 | Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I3018 | n. 23 Jun 1833 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I3199 | n. 1722 | Corrientes, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I4620 | n. 1545 | Lima, Perú ![]() |
6 | ![]() | I5825 | n. | Horta, Faial, Açores, Portugal ![]() |
7 | ![]() | I4033 | n. 1520 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
8 | ![]() | I3808 | n. Desp. 1584 | |
9 | ![]() | I5822 | n. 5 Ene 1521 | Madeira, Madeira, Portugal ![]() |
10 | ![]() | I3695 | n. 1624 | Cordoba, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I3704 | n. 1672 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I3472 | n. Cir. 1690 | Córdoba, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I5247 | n. Cir. 1538 | Fregenal de la Sierra, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
14 | ![]() | I5640 | n. 1490 | Cadiz, Espana ![]() |
15 | ![]() | I1579 | n. 26 Ene 1677 | Córdoba, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I1570 | n. 1619 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I1577 | c. 1673 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I5958 | n. 1450 | Guadalajara, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España ![]() |
19 | ![]() | I6040 | n. Cir. 1508 | Fregenal de la Sierra, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
20 | ![]() | I6046 | n. Cir. 1515 | Badajoz, Extremadura, España ![]() |
21 | ![]() | I2004 | n. Cir. 1610 | Córdoba, Argentina ![]() |
22 | ![]() | I2717 | n. 1532 | España ![]() |
23 | ![]() | I3891 | n. Cir. 1600 | Argentina ![]() |
24 | ![]() | I2239 | n. Cir. 1589 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
25 | ![]() | I5329 | n. Cir. 1543 | Horta, Faial, Açores, Portugal ![]() |
26 | ![]() | I5322 | n. 1514 | Faial, Açores, Portugal ![]() |
27 | ![]() | I2545 | n. 1578 | Perú ![]() |
28 | ![]() | I4594 | n. 1578 | Perú ![]() |
29 | ![]() | I2187 | n. Cir. 1560 | Villanueva del Fresno, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
30 | ![]() | I4445 | n. Cir. 1549 | Reino, Portugal ![]() |
31 | ![]() | I4417 | n. Cir. 1583 | Faial, Açores, Portugal ![]() |
32 | ![]() | I3698 | n. | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
33 | ![]() | I5073 | n. 1496 | Darque, Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal ![]() |
34 | ![]() | I3174 | n. 1695 | Palma de Mallorca, Baleares, Islas Baleares, España ![]() |
35 | ![]() | I4510 | n. 1604 | Córdoba, Argentina ![]() |
36 | ![]() | I4244 | n. Cir. 1647 | Córdoba, Argentina ![]() |
37 | ![]() | I2635 | c. 27 May 1553 | EL SALVADOR, TIEDRA, VALLADOLID, SPAIN ![]() |
38 | ![]() | I3951 | ||
39 | ![]() | I2370 | n. 1620 | Córdoba, Argentina ![]() |
40 | ![]() | I4565 | n. 1620 | Córdoba, Argentina ![]() |
41 | ![]() | I4161 | n. Cir. 1643 | La Victoria de Acentejo, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España ![]() |
42 | ![]() | I5795 | n. | Portugal ![]() |
43 | ![]() | I1960 | n. Cir. 1630 | Esteco, Metán, Metán, Salta, Argentina ![]() |
44 | ![]() | I3787 | n. Cir. 1665 | Santiago, Chile ![]() |
45 | ![]() | I2823 | ||
46 | ![]() | I5941 | ||
47 | ![]() | I6317 | n. Cir. 1475 | Espanha ![]() |
48 | ![]() | I2685 | n. 1536 | Sevilla, España ![]() |
49 | ![]() | I2104 | n. Cir. 1638 | La Rioja, Argentina ![]() |
50 | ![]() | I4732 | n. Feb 1562 |
1 2 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.