Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 44 de 44 para Nombre igual a DOMINGO
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4434 | n. Cir. 1548 | La Victoria de Acentejo, Tenerife, Canarias, España ![]() |
2 | ![]() | I4427 | ||
3 | ![]() | I4702 | n. 1566 | |
4 | ![]() | I1696 | n. 1746 | San Javier, Cordoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I1330 | n. May 1877 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I5116 | n. Cir. 1522 | Azpeitia, Guipúzkoa, Basque Country, Spain ![]() |
7 | ![]() | I3054 | n. Cir. 1790 | Mataró, Barcelona, Cataluña, España ![]() |
8 | ![]() | I1363 | n. Cir. 1879 | Córdoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I4696 | n. Cir. 1532 | Azpeitía, Guipúzcoa, España ![]() |
10 | ![]() | I5343 | n. Cir. 1555 | Azpeitia, Guipúzcoa, País Vasco, Spain ![]() |
11 | ![]() | I2277 | n. 1619 | Vizcaya, País Vasco, España ![]() |
12 | ![]() | I5581 | n. Cir. 1445 | Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
13 | ![]() | I1932 | n. Cir. 1687 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I4085 | n. Cir. 1620 | Córdoba, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I3332 | n. Cir. 1650 | España ![]() |
16 | ![]() | I3635 | n. 1662 | Gondomar, Pontevedra, Galicia, España ![]() |
17 | ![]() | I4900 | n. 7 Ago 1595 | Chile ![]() |
18 | ![]() | I3913 | n. Cir. 1543 | Ponte da Lima, Portugal ![]() |
19 | ![]() | I3976 | n. 12 Mar 1606 | Azpeitia, Guipuzkoa, España ![]() |
20 | ![]() | I3919 | ||
21 | ![]() | I4332 | n. Cir. 1590 | España ![]() |
22 | ![]() | I3368 | n. 1754 | Aparicio, , Buenos Aires, Argentina ![]() |
23 | ![]() | I3982 | n. 1603 | Guimarães, Lisboa, Portugal ![]() |
24 | ![]() | I3372 | n. 1756 | Chascomus, Buenos Aires, Argentina ![]() |
25 | ![]() | I3328 | c. 28 Feb 1688 | Piñeiro, Silleda, Pontevedra, Galicia, España ![]() |
26 | ![]() | I3954 | c. 28 Feb 1666 | Nuestra Señora de la Merced, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina ![]() |
27 | ![]() | I3744 | n. 2 Sep 1684 | Berastegi, Gipuzkoa, Euskadi, Espanha ![]() |
28 | ![]() | I4235 | c. 14 Ago 1636 | Nuestra Señora de la Merced, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina ![]() |
29 | ![]() | I3251 | ||
30 | ![]() | I6019 | n. 1515 | El Tanque, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España ![]() |
31 | ![]() | I3450 | n. 1631 | Asunción, Paraguay ![]() |
32 | ![]() | I4685 | n. 1525 | Guipúzcoa, País Vasco, Spain ![]() |
33 | ![]() | I3323 | n. 9 Abr 1707 | Regil, Guipuzcoa, España ![]() |
34 | ![]() | I28 | ||
35 | ![]() | I3452 | n. Cir. 1635 | Asunción, Paraguay ![]() |
36 | ![]() | I4144 | n. Cir. 1597 | La Victoria de Acentejo, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España ![]() |
37 | ![]() | I4154 | n. Cir. 1635 | La Victoria de Acentejo, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España ![]() |
38 | ![]() | I3336 | n. 1 Mar 1682 | Piñeiro, Silleda, Pontevedra, Galicia, España ![]() |
39 | ![]() | I4074 | n. 1594 | Açores, Portugal ![]() |
40 | ![]() | I3845 | n. 1655 | Río Segundo, Córdoba, Argentina ![]() |
41 | ![]() | I2044 | n. Cir. 1596 | La Plata, Chuquisaca, Bolivia ![]() |
42 | ![]() | I3789 | ||
43 | ![]() | I3791 | ||
44 | ![]() | I4077 | n. Cir. 1634 | Tenerife, España ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.