Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 57 para Nombre igual a INÉS
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inés | I5646 | n. 1290 | España |
| 2 | Inés de los Reinos del Perú | I2774 | n. Cir. 1540 | Perú |
| 3 | Inés de los Reinos del Perú | I5407 | n. Cir. 1540 | Perú |
| 4 | Abad Astudillo, Inés | I2724 | n. Cir. 1560 | Santiago del Estero, Argentina |
| 5 | Alvarez de Arteaga, Inés | I2841 | n. 1480 | Granada, Granada, Granada, Andalucía, España |
| 6 | Alvarez de Arteaga, Inés | I5234 | n. 1480 | Granada, Granada, Granada, Andalucía, España |
| 7 | Becerril Ximénez de la Fuente, Inés | I6622 | n. 1440 | Marchena, Sevilla, Andalucía, España |
| 8 | Caro de Sotomayor y Losada, Ines | I4199 | n. Cir. 1653 | Córdoba, Argentina |
| 9 | Colaço de Calheiros, Inês | I5629 | n. | Refóios do Lima, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Portugal |
| 10 | d'Utra, Inês | I4913 | ||
| 11 | de Acevedo y Úbeda, Inés | I2305 | n. Cir. 1613 | Córdoba, Argentina |
| 12 | de Cabrera, Inés | I2650 | n. Desp. 1562 | Bolivia |
| 13 | de Cabrera, Inés | I4871 | n. Desp. 1562 | Bolivia |
| 14 | de Eça, Inês | I2781 | c. 1440 | Viseu, Portugal |
| 15 | de León i Carvajal, Inés | I5244 | n. Cir. 1547 | La Serena, Coquimbo, Chile |
| 16 | de León y Carvajal, Inés | I5241 | n. Cir. 1516 | España |
| 17 | de Lima e Soutomaior, Inês | I6683 | n. | Portugal |
| 18 | de Luján y Bracamonte, Inés | I6528 | n. 1450 | España |
| 19 | de Nis Acevedo, Inés | I2103 | n. Cir. 1636 | Córdoba, Argentina |
| 20 | de Olmos i Aguilera Villavicencio, Ines | I5214 | n. 1547 | Córdoba, Andalucía, España |
| 21 | de Ribera Moscoso de Castilla, Inés | I5164 | n. 1415 | Spain |
| 22 | de Rivera y Vazquez, Ines | I5129 | n. Cir. 1422 | España |
| 23 | de Saavedra, Inés | I5177 | n. Cir. 1466 | Sevilla, Sevilla, Andalucía, España |
| 24 | de Saldaña de la Cuba, Ines | I5454 | n. Cir. 1572 | España |
| 25 | Echenique Segura, Ines | I1842 | ||
| 26 | Enríquez de Guzmán, Inés | I6549 | n. 1450 | |
| 27 | Fernandes Pinto, Inês | I5106 | n. Cir. 1502 | Funchal, Madeira, Portugal |
| 28 | Fernandez Sánchez, Inés | I4386 | n. | Santiago de Chile, Santiago, Chile |
| 29 | Fotheringham, Inés | I334 | n. 1875 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| 30 | Funes, Ines | I1037 | n. 16 Ene 1928 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| 31 | GARCÍA de CALZADILLA, Inés | I4491 | n. Cir. 1588 | La Orotava, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, Spain |
| 32 | García de la Jara, Inés | I4453 | n. Cir. 1590 | Córdoba, Argentina |
| 33 | García Romero de Santa Cruz, Inés | I2418 | n. 1595 | Napaldi, Concepcion Del Bermejo, Chaco, Argentina |
| 34 | Gómez de Cabrera, Inés | I2856 | n. 1499 | España |
| 35 | Gómez de Cabrera, Inés | I5236 | n. 1499 | España |
| 36 | Gonçalves Machado, Inês | I6246 | n. Cir. 1475 | Vila Nova, Praia da Vitória, Terceira, Açores, Portugal |
| 37 | Hernández, Inés | I5193 | n. Cir. 1500 | Portugal |
| 38 | Hernández, Inés | I4846 | n. Cir. 1544 | Portugal |
| 39 | HERNÁNDEZ, Inés | I4850 | n. Cir. 1560 | Portugal |
| 40 | Lopez Doya Gallego, Ines | I5639 | n. 1498 | Cadiz, Espana |
| 41 | Lopez Doya gallegos, Ines | I5119 | ||
| 42 | Martín, Inés | I2631 | n. | Valladolid, Castilla y León, España |
| 43 | MARTÍNEZ, Inés | I2698 | n. 1527 | Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España |
| 44 | Michuy, Ines | I5310 | ||
| 45 | Muñoz, Ines | I4677 | n. 1505 | Trujillo, Cáceres, Extremadura, España |
| 46 | Pereira Carauta, Inês | I5334 | n. 1565 | Horta, Isla de Fayal, Açores, Portugal |
| 47 | Ponce de León i Nuñez Gudiel del Prado, Inés | I6373 | n. 1440 | Villagarcía de la Torre, Badajoz, Extremadura, Spain |
| 48 | Porcel y Trillo, Inés | I6402 | n. 1418 | Spain |
| 49 | Quezado, Inês | I5608 | n. Cir. 1475 | Portugal |
| 50 | Rivera Aldana, Inés | I6576 | n. 1493 | Mérida, León de la Orden de Santiago, Castilla y Aragón |
1 2 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.