Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 52 para Nombre igual a LUIS
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1601 | n. 1857 | |
2 | ![]() | I3351 | c. 25 Mar 1728 | , Alza, Guipuzcoa, Spain ![]() |
3 | ![]() | I180 | c. 18 Abr 1854 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I4920 | ||
5 | ![]() | I4439 | n. Cir. 1650 | Canarias, España ![]() |
6 | ![]() | I1989 | n. Cir. 1640 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I3900 | n. Cir. 1570 | Osorno, Chile ![]() |
8 | ![]() | I2582 | n. Cir. 1530 | , , Panama, Tierra Firme, Mexico ![]() |
9 | ![]() | I6379 | n. 1465 | |
10 | ![]() | I5430 | n. 1482 | Guadalajara, Castilla-La Mancha, España ![]() |
11 | ![]() | I1559 | n. Cir. 1649 | Córdoba, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I6560 | ||
13 | ![]() | I2787 | c. 14 Sep 1544 | Santiago Apostol, Valladolid, Valladolid, Spain ![]() |
14 | ![]() | I5410 | c. 14 Sep 1544 | Santiago Apostol, Valladolid, Valladolid, Spain ![]() |
15 | ![]() | I6326 | ||
16 | ![]() | I5255 | n. Cir. 1567 | La Serena, Chile ![]() |
17 | ![]() | I1947 | n. Cir. 1610 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I5181 | ||
19 | ![]() | I4885 | n. 5 Ago 1585 | Santiago de Chile, Santiago, Chile ![]() |
20 | ![]() | I3826 | ||
21 | ![]() | I5381 | n. 1545 | Perú ![]() |
22 | ![]() | I2267 | n. Cir. 1612 | |
23 | ![]() | I2138 | n. Cir. 1570 | Lima, Peru ![]() |
24 | ![]() | I4190 | n. | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
25 | ![]() | I6372 | n. 1430 | Spain ![]() |
26 | ![]() | I3509 | n. 1726 | Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, Bretagne, Francia ![]() |
27 | ![]() | I1765 | ||
28 | ![]() | I2278 | n. 1622 | Puerto de San Lorenzo, Arica, Tarapacá, Chile ![]() |
29 | ![]() | I6496 | n. Cir. 1420 | Braga, Braga, Portugal ![]() |
30 | ![]() | I1147 | ||
31 | ![]() | I129 | n. | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
32 | ![]() | I1821 | c. 2 Oct 1654 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
33 | ![]() | I1781 | n. | Córdoba, Argentina ![]() |
34 | ![]() | I2495 | n. Cir. 1580 | Miguelturra, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España ![]() |
35 | ![]() | I6563 | n. 1542 | Teguise, Lanzarote, Las Palmas, Canarias, España ![]() |
36 | ![]() | I6550 | n. 1450 | Diócesis de Tui-Vigo, Espanha ![]() |
37 | ![]() | I4279 | n. 1610 | Oporto, Oporto, Portugal ![]() |
38 | ![]() | I3984 | n. 1640 | Córdoba, Argentina ![]() |
39 | ![]() | I5571 | n. Cir. 1485 | Portugal ![]() |
40 | ![]() | I5103 | n. Cir. 1489 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal ![]() |
41 | ![]() | I6051 | n. 1500 | España ![]() |
42 | ![]() | I5456 | n. Cir. 1542 | Llerena, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
43 | ![]() | I6381 | n. 1466 | León, Castilla y León, España ![]() |
44 | ![]() | I6377 | n. 1465 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
45 | ![]() | I5452 | n. Cir. 1510 | Marchena, Sevilla, Andalucía, España ![]() |
46 | ![]() | I6057 | n. 1528 | España ![]() |
47 | ![]() | I4391 | n. 9 Sep 1633 | El Sagrario, Santiago, Santiago, Chile ![]() |
48 | ![]() | I752 | n. 22 Jun 1890 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
49 | ![]() | I2072 | c. 10 Nov 1658 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
50 | ![]() | I2399 |
1 2 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.