Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 16 de 16 para Nombre igual a MARINA
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5121 | n. Cir. 1450 | Medellín, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
2 | ![]() | I4374 | n. Cir. 1540 | Paraguay ![]() |
3 | ![]() | I2849 | n. 1503 | Spain ![]() |
4 | ![]() | I4717 | n. 1503 | Spain ![]() |
5 | ![]() | I4838 | ||
6 | ![]() | I5170 | n. Cir. 1441 | España ![]() |
7 | ![]() | I2506 | n. Cir. 1576 | San Miguel de Tucumán, Capital, Tucumán, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I4958 | n. Cir. 1576 | San Miguel de Tucumán, Capital, Tucumán, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I5584 | n. Cir. 1475 | Azpeitia, Guipúzkoa, Basque Country, Spain ![]() |
10 | ![]() | I4384 | n. Cir. 1532 | Ciudad de México, Nueva España, hoy Ciudad de México, México ![]() |
11 | ![]() | I3910 | n. Cir. 1577 | Valdivia, Valdivia, Los Lagos, Chile ![]() |
12 | ![]() | I4668 | n. Cir. 1518 | Medellín, Badajoz, Extremadura, Spain ![]() |
13 | ![]() | I4666 | n. 1513 | Zalamea de la Serena, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
14 | ![]() | I4731 | n. 20 Jun 1555 | San Miguel Arcángel, Aldea de San Miguel, Valladolid, Castilla y León, España ![]() |
15 | ![]() | I2776 | n. Cir. 1496 | Ayamonte, Huelva, Andalucía, España ![]() |
16 | ![]() | I5394 | n. Cir. 1496 | Ayamonte, Huelva, Andalucía, España ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.