Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 126 para Nombre comienza con ANA
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4181 | n. 1542 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal ![]() |
2 | ![]() | I5290 | n. Cir. 1470 | Waraq, Hurin Huaylas, Huaraz ![]() |
3 | ![]() | I4697 | n. 21 Ene 1537 | Azpeitia, Guipúzcoa, País Vasco, Spain ![]() |
4 | ![]() | I1455 | c. 4 Ago 1908 | Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I3569 | n. 1611 | |
6 | ![]() | I206 | n. 17 Ago 1857 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I2721 | n. Cir. 1525 | Extremadura, España ![]() |
8 | ![]() | I5955 | ||
9 | ![]() | I5375 | n. 1500 | España ![]() |
10 | ![]() | I900 | n. 19 Ene 1903 | Landeta, San Martín, Santa Fe, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I2898 | n. | Ubeda, Jaén, Andalucía, España ![]() |
12 | ![]() | I5227 | n. | Ubeda, Jaén, Andalucía, España ![]() |
13 | ![]() | I2532 | n. Cir. 1578 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I2759 | ||
15 | ![]() | I2259 | n. Cir. 1610 | Huaura, Lima, Perú ![]() |
16 | ![]() | I3124 | ||
17 | ![]() | I4686 | n. Cir. 1539 | Azpeitía, Guipúzcoa, España ![]() |
18 | ![]() | I5793 | n. Cir. 1490 | Portugal ![]() |
19 | ![]() | I5359 | n. Cir. 1525 | Açores, Portugal ![]() |
20 | ![]() | I4705 | c. 19 Jun 1575 | Azpeitia, Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
21 | ![]() | I2425 | n. 1630 | |
22 | ![]() | I2235 | n. Cir. 1589 | Villa imperial de potosi, Bolivia ![]() |
23 | ![]() | I2510 | n. 1532 | Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España ![]() |
24 | ![]() | I5341 | n. Cir. 1560 | Chile ![]() |
25 | ![]() | I2571 | n. Cir. 1535 | España ![]() |
26 | ![]() | I5445 | n. Cir. 1535 | España ![]() |
27 | ![]() | I1986 | n. Cir. 1618 | Córdoba, Argentina ![]() |
28 | ![]() | I3828 | n. Cir. 1604 | La Matanza de Acentejo, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain ![]() |
29 | ![]() | I2393 | n. Cir. 1571 | Asunción, Paraguay ![]() |
30 | ![]() | I2753 | n. Abr 1528 | Lima, Lima, Perú ![]() |
31 | ![]() | I5044 | n. Abr 1528 | Lima, Lima, Perú ![]() |
32 | ![]() | I3465 | n. 1685 | España ![]() |
33 | ![]() | I2176 | n. 1745 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
34 | ![]() | I3445 | n. Cir. 1615 | Concepción del Bermejo, Almirante Brown, Chaco, Argentina ![]() |
35 | ![]() | I3820 | n. Cir. 1671 | Córdoba, Argentina ![]() |
36 | ![]() | I3679 | n. Jul 1701 | |
37 | ![]() | I2236 | n. Cir. 1599 | Potosi, Bolivia ![]() |
38 | ![]() | I6625 | ||
39 | ![]() | I4245 | n. Cir. 1650 | Córdoba, Argentina ![]() |
40 | ![]() | I4584 | n. 1624 | Córdoba, Argentina ![]() |
41 | ![]() | I4167 | n. Cir. 1540 | , Ciudad Rodrigo, Spain ![]() |
42 | ![]() | I2839 | n. 1480 | Trujillo, Cáceres, Extremadura, España ![]() |
43 | ![]() | I4727 | n. 1480 | Trujillo, Cáceres, Extremadura, España ![]() |
44 | ![]() | I2407 | n. Cir. 1569 | Asunción, Paraguay ![]() |
45 | ![]() | I3807 | n. Cir. 1569 | Asunción, Paraguay ![]() |
46 | ![]() | I5243 | n. Cir. 1558 | Santiago, Santiago, Chile ![]() |
47 | ![]() | I6050 | n. 1520 | Badajoz, Extremadura, España ![]() |
48 | ![]() | I2604 | n. Cir. 1536 | Ciudad Rodrigo, Salamanca, Castilla y León, Spain ![]() |
49 | ![]() | I4353 | n. 1567 | Madrid, Madrid, España ![]() |
50 | ![]() | I6583 | n. 1460 | España ![]() |
1 2 3 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.