Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 40 de 40 para Nombre comienza con ANDRÉ
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3717 | n. 6 Ago 1662 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I6257 | n. Cir. 1514 | Terceira, Açores, Portugal ![]() |
3 | ![]() | I1375 | n. 10 Nov 1769 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I6288 | n. 1448 | Porto Judeu, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
5 | ![]() | I2330 | n. 1602 | Cordoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I3912 | n. Cir. 1682 | Osorno, Chile ![]() |
7 | ![]() | I3898 | n. 1560 | Chile ![]() |
8 | ![]() | I4089 | n. Cir. 1624 | Córdoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I2538 | n. Cir. 1543 | Lima, Lima, Lima, Perú ![]() |
10 | ![]() | I4587 | n. Cir. 1543 | Lima, Lima, Lima, Perú ![]() |
11 | ![]() | I4039 | ||
12 | ![]() | I3559 | n. 1580 | España ![]() |
13 | ![]() | I3756 | n. Cir. 1520 | Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España ![]() |
14 | ![]() | I4877 | n. Cir. 1577 | Santiago de Chile, Santiago, Chile ![]() |
15 | ![]() | I2065 | n. Cir. 1614 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I2552 | n. 1584 | Chile ![]() |
17 | ![]() | I4601 | n. 1584 | Chile ![]() |
18 | ![]() | I6100 | n. Cir. 1450 | La Rioja, España ![]() |
19 | ![]() | I6201 | n. 1460 | Calheta, São Jorge, Açores, Portugal ![]() |
20 | ![]() | I5212 | n. 1533 | Valdepeñas, Ciudad Real, Castille-La Mancha, España ![]() |
21 | ![]() | I5159 | n. Cir. 1530 | Ronda, Málaga, Andalucía, Spain ![]() |
22 | ![]() | I5201 | n. Cir. 1525 | Fonte Arcada, Penafiel, Portugal ![]() |
23 | ![]() | I4399 | n. Cir. 1552 | Fonte Arcada, Póvoa de Lanhoso, Braga, Portugal ![]() |
24 | ![]() | I4407 | n. Cir. 1589 | Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, Spain ![]() |
25 | ![]() | I5337 | n. 1532 | Almagro, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España ![]() |
26 | ![]() | I5344 | n. Cir. 1562 | Santiago, Chile ![]() |
27 | ![]() | I2568 | n. Cir. 1525 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
28 | ![]() | I5451 | n. Cir. 1525 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
29 | ![]() | I3802 | n. Desp. 1570 | |
30 | ![]() | I3854 | n. Cir. 1683 | Río Segundo, Córdoba, Argentina ![]() |
31 | ![]() | I3631 | n. 1613 | Viana do Castelo, Portugal ![]() |
32 | ![]() | I5208 | n. Cir. 1539 | Portugal ![]() |
33 | ![]() | I3603 | n. Cir. 1606 | Osorno, Chile ![]() |
34 | ![]() | I3262 | n. 4 Abr 1757 | Berastegi, Gipuzkoa, Euskadi, Espanha ![]() |
35 | ![]() | I4730 | c. 1 Ago 1553 | San Miguel Arcángel, Aldea de San Miguel, Valladolid, Castilla y León, España ![]() |
36 | ![]() | I4188 | ||
37 | ![]() | I3873 | ||
38 | ![]() | I3589 | n. Cir. 1662 | La Victoria de Acentejo, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain ![]() |
39 | ![]() | I3619 | n. Cir. 1683 | España ![]() |
40 | ![]() | I2327 | n. Cir. 1561 | Puertollano, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.