Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 113 para Nombre comienza con ANTÓN
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6340 | ||
2 | ![]() | I3712 | n. 1638 | Santiago del Estero, Capital, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I3719 | n. 1673 | Córdoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I2408 | n. 1556 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
5 | ![]() | I3806 | n. 1556 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
6 | ![]() | I1873 | n. Cir. 1684 | Córdoba, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I3018 | n. 23 Jun 1833 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I3199 | n. 1722 | Corrientes, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I4620 | n. 1545 | Lima, Perú ![]() |
10 | ![]() | I2050 | n. | Potosí, Bolivia ![]() |
11 | ![]() | I191 | n. 27 Oct 1845 | |
12 | ![]() | I1975 | n. Cir. 1671 | Córdoba, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I6232 | n. 1462 | Monte San Savino, Arezzo, Toscana, Italia ![]() |
14 | ![]() | I4909 | ||
15 | ![]() | I5825 | n. | Horta, Faial, Açores, Portugal ![]() |
16 | ![]() | I4033 | n. 1520 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
17 | ![]() | I3808 | n. Desp. 1584 | |
18 | ![]() | I4539 | n. 1613 | Córdoba, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I5822 | n. 5 Ene 1521 | Madeira, Madeira, Portugal ![]() |
20 | ![]() | I3695 | n. 1624 | Cordoba, Argentina ![]() |
21 | ![]() | I3704 | n. 1672 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
22 | ![]() | I3592 | n. 1661 | Córdoba, Argentina ![]() |
23 | ![]() | I3472 | n. Cir. 1690 | Córdoba, Argentina ![]() |
24 | ![]() | I2154 | n. Cir. 1591 | Córdoba, Argentina ![]() |
25 | ![]() | I5247 | n. Cir. 1538 | Fregenal de la Sierra, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
26 | ![]() | I5561 | ||
27 | ![]() | I6128 | n. Cir. 1480 | Porto, Porto, Portugal ![]() |
28 | ![]() | I5640 | n. 1490 | Cadiz, Espana ![]() |
29 | ![]() | I3920 | ||
30 | ![]() | I1579 | n. 26 Ene 1677 | Córdoba, Argentina ![]() |
31 | ![]() | I1570 | n. 1619 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
32 | ![]() | I1577 | c. 1673 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
33 | ![]() | I2082 | n. Nov 1650 | Cordoba, Argentina ![]() |
34 | ![]() | I5958 | n. 1450 | Guadalajara, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España ![]() |
35 | ![]() | I4096 | n. Cir. 1645 | Córdoba, Argentina ![]() |
36 | ![]() | I6040 | n. Cir. 1508 | Fregenal de la Sierra, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
37 | ![]() | I6046 | n. Cir. 1515 | Badajoz, Extremadura, España ![]() |
38 | ![]() | I2004 | n. Cir. 1610 | Córdoba, Argentina ![]() |
39 | ![]() | I2333 | n. Cir. 1625 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
40 | ![]() | I2717 | n. 1532 | España ![]() |
41 | ![]() | I6311 | n. 1491 | Palencia, Castilla y León, España ![]() |
42 | ![]() | I3891 | n. Cir. 1600 | Argentina ![]() |
43 | ![]() | I3711 | ||
44 | ![]() | I2239 | n. Cir. 1589 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
45 | ![]() | I5329 | n. Cir. 1543 | Horta, Faial, Açores, Portugal ![]() |
46 | ![]() | I5322 | n. 1514 | Faial, Açores, Portugal ![]() |
47 | ![]() | I6159 | n. | Portugal ![]() |
48 | ![]() | I2543 | n. 1576 | Perú ![]() |
49 | ![]() | I4592 | n. 1576 | Perú ![]() |
50 | ![]() | I2545 | n. 1578 | Perú ![]() |
1 2 3 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.