Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 16 de 16 para Nombre comienza con LORENZA
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3378 | c. 31 May 1785 | San Roque, San Roque, San Roque, Corrientes, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I4943 | n. Cir. 1567 | Chile ![]() |
3 | ![]() | I3306 | n. 1735 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I4515 | n. Cir. 1602 | Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I4133 | n. Cir. 1630 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I4540 | n. 1615 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I2798 | n. Cir. 1559 | España ![]() |
8 | ![]() | I5031 | n. Cir. 1559 | España ![]() |
9 | ![]() | I2129 | n. Cir. 1612 | Capital, La Rioja, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I2291 | n. Cir. 1650 | Salta, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I1916 | n. Cir. 1660 | Córdoba, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I2299 | n. 1625 | Córdoba, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I1558 | n. 9 Ago 1657 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I2954 | n. 9 Ago 1794 | Bedón, Merindad de Sotoscueva, Burgos, Castilla y León, España ![]() |
15 | ![]() | I2955 | n. 25 Sep 1820 | Bedón, Merindad de Sotoscueva, Burgos, Castilla y León, España ![]() |
16 | ![]() | I4047 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.