Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 42 de 42 para Nombre comienza con LUISA
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1279 | n. 20 Jun 1860 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I93 | ||
3 | ![]() | I4618 | n. Cir. 1547 | Córdoba, Córdoba, Córdoba, Andalucía, España ![]() |
4 | ![]() | I5384 | n. Cir. 1550 | España ![]() |
5 | ![]() | I2563 | n. Cir. 1590 | Argentina ![]() |
6 | ![]() | I4581 | n. Cir. 1590 | Argentina ![]() |
7 | ![]() | I6339 | n. | Fuerteventura, Las Palmas, Canarias, España ![]() |
8 | ![]() | I4665 | n. 1510 | Zalamea de la Serena, Badajoz, Extremadura, Spain ![]() |
9 | ![]() | I756 | ||
10 | ![]() | I1862 | n. Cir. 1672 | Córdoba, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I3621 | n. Cir. 1663 | Córdoba, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I3759 | n. Cir. 1541 | Perú ![]() |
13 | ![]() | I1937 | ||
14 | ![]() | I2177 | n. Cir. 1613 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I4879 | n. 1600 | Madrid, Madrid, España ![]() |
16 | ![]() | I2265 | n. 1610 | Argentina ![]() |
17 | ![]() | I4248 | n. 1610 | Argentina ![]() |
18 | ![]() | I5211 | n. 1531 | Valdepeñas, Ciudad Real, Castille-La Mancha, España ![]() |
19 | ![]() | I4487 | n. 11 Oct 1585 | La Orotava, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain ![]() |
20 | ![]() | I1354 | n. 1869 | Córdoba, Argentina ![]() |
21 | ![]() | I3758 | n. Cir. 1561 | Santiago, Santiago, Metropolitana de Santiago, Chile ![]() |
22 | ![]() | I2813 | ||
23 | ![]() | I5931 | ||
24 | ![]() | I2522 | n. 1498 | Deza, Soria, Castilla y León, España ![]() |
25 | ![]() | I5437 | n. 1498 | Deza, Soria, Castilla y León, España ![]() |
26 | ![]() | I1875 | n. 1674 | Cordoba, Argentina ![]() |
27 | ![]() | I4924 | n. Cir. 1527 | La Victoria de Acentejo, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España ![]() |
28 | ![]() | I1626 | n. 12 Jun 1877 | Nuestra Senora De Los Dolores, Villa Dolores, Cordoba, Argentina ![]() |
29 | ![]() | I2245 | n. Cir. 1594 | Villa Imperial, Potosi, Bolivia ![]() |
30 | ![]() | I2491 | n. Cir. 1580 | Córdoba, Argentina ![]() |
31 | ![]() | I2442 | n. 12 Ene 1535 | Ciudad de Panamá, Panamá, Panamá, Panamá ![]() |
32 | ![]() | I2576 | n. Cir. 1559 | Tucumán, Argentina ![]() |
33 | ![]() | I4957 | n. Cir. 1559 | Tucumán, Argentina ![]() |
34 | ![]() | I2319 | n. 1586 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
35 | ![]() | I4466 | n. 1586 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
36 | ![]() | I4118 | n. 1610 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
37 | ![]() | I3877 | n. Cir. 1546 | Chiloe, Provincia De Chiloé, Los Lagos Region, Chile ![]() |
38 | ![]() | I3088 | ||
39 | ![]() | I2769 | n. 1499 | Guadalajara, Castille-La Mancha, España ![]() |
40 | ![]() | I2199 | n. Cir. 1613 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
41 | ![]() | I2304 | n. Cir. 1594 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
42 | ![]() | I6075 | n. 1501 | Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlaxcala, México ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.