Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 55 para Nombre comienza con MANUEL
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3935 | ||
2 | ![]() | I1446 | c. 4 Ago 1894 | Nuestra Señora del Pilar, Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I158 | n. 16 Dic 1874 | |
4 | ![]() | I69 | n. 1818 | San Javier, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I4194 | n. 1 Ene 1658 | Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I3309 | n. 1745 | San Francisco del Chañar, Sobremonte, Córdoba, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I3051 | n. 25 Dic 1846 | |
8 | ![]() | I56 | ||
9 | ![]() | I3112 | n. Nov 1807 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I2973 | n. 25 May 1845 | |
11 | ![]() | I3347 | n. Cir. 1700 | Donostia, San Sebastián, Gipuzkoa, Basque Country, Spain ![]() |
12 | ![]() | I1326 | n. 1879 | |
13 | ![]() | I1356 | n. 4 Mar 1873 | San Pedro, San Pedro Pueblo, Cordoba, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I4095 | n. Cir. 1630 | Córdoba, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I6162 | n. | Portugal ![]() |
16 | ![]() | I2503 | n. 1606 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I5361 | n. Cir. 1525 | Portugal ![]() |
18 | ![]() | I6163 | n. | Spain ![]() |
19 | ![]() | I3928 | n. Cir. 1668 | Argentina ![]() |
20 | ![]() | I4891 | n. 25 Dic 1587 | Santiago, Chile ![]() |
21 | ![]() | I4201 | n. 1648 | Córdoba, Argentina ![]() |
22 | ![]() | I2991 | n. 12 Jun 1859 | Tobati, Cordillera, Paraguay ![]() |
23 | ![]() | I3274 | n. 9 Jun 1762 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
24 | ![]() | I2459 | n. 1598 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
25 | ![]() | I2134 | n. | Torreiglesias, Segovia, Castilla y León, Espagne ![]() |
26 | ![]() | I4607 | n. | Torreiglesias, Segovia, Castilla y León, Espagne ![]() |
27 | ![]() | I3039 | ||
28 | ![]() | I3033 | n. 18 Sep 1787 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
29 | ![]() | I3363 | n. 1746 | Quilmes, Buenos Aires, Argentina ![]() |
30 | ![]() | I3228 | n. Sep 1789 | Chascomus, Buenos Aires, Argentina ![]() |
31 | ![]() | I3408 | n. Cir. 1717 | Córdoba, Argentina ![]() |
32 | ![]() | I3944 | n. Cir. 1620 | Perú ![]() |
33 | ![]() | I1934 | n. Cir. 1680 | Argentina ![]() |
34 | ![]() | I5811 | n. Cir. 1530 | Ribeira Seca, Calheta, São Jorge, Açores, Portugal ![]() |
35 | ![]() | I4422 | n. Cir. 1616 | Faial, Açores, Portugal ![]() |
36 | ![]() | I3208 | n. 1775 | |
37 | ![]() | I1530 | n. 23 Abr 1927 | Cordoba ![]() |
38 | ![]() | I1586 | c. 5 Sep 1812 | Villa Dolores, Córdoba, Argentina ![]() |
39 | ![]() | I825 | c. 6 Ene 1885 | Bell Ville, Córdoba, Argentina ![]() |
40 | ![]() | I7 | n. Cir. 1769 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
41 | ![]() | I2374 | n. Cir. 1610 | Córdoba, Argentina ![]() |
42 | ![]() | I4191 | n. Cir. 1610 | Córdoba, Argentina ![]() |
43 | ![]() | I4193 | n. 1640 | Cordoba, Argentina ![]() |
44 | ![]() | I6626 | n. 10 Ago 1447 | Mairena del Alcor, Sevilla, Andalucía, España ![]() |
45 | ![]() | I6406 | n. 1426 | Spain ![]() |
46 | ![]() | I3113 | n. 1815 | |
47 | ![]() | I6285 | n. Cir. 1452 | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
48 | ![]() | I4277 | n. 1608 | Córdoba, Argentina ![]() |
49 | ![]() | I2298 | ||
50 | ![]() | I3288 | n. 1748 | Montevideo, Uruguay ![]() |
1 2 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.