Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 19 de 19 para Nombre comienza con VIOLANTE
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6114 | n. Cir. 1350 | Spain ![]() |
2 | ![]() | I4917 | ||
3 | ![]() | I6002 | n. Cir. 1502 | España ![]() |
4 | ![]() | I5105 | n. Cir. 1490 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal ![]() |
5 | ![]() | I5517 | n. | Sevilla, Espana ![]() |
6 | ![]() | I5685 | ||
7 | ![]() | I2622 | ||
8 | ![]() | I4324 | ||
9 | ![]() | I5139 | n. 1460 | España ![]() |
10 | ![]() | I5197 | n. Cir. 1522 | of Soutelo, Sao Pedro, Goaes, Braga, Portugal ![]() |
11 | ![]() | I5191 | ||
12 | ![]() | I5330 | n. Cir. 1544 | Faial, Azores, Portugal ![]() |
13 | ![]() | I5579 | ||
14 | ![]() | I6404 | n. Cir. 1425 | España ![]() |
15 | ![]() | I5705 | n. Cir. 1430 | Spain ![]() |
16 | ![]() | I6667 | n. Cir. 1444 | Portugal ![]() |
17 | ![]() | I2526 | n. 1528 | Deza, Soria, Castilla y León, España ![]() |
18 | ![]() | I5441 | n. 1528 | Deza, Soria, Castilla y León, España ![]() |
19 | ![]() | I4977 | n. Cir. 1547 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.