Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 22 de 22 para Apellido igual a MACHADO
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6500 | n. Cir. 1462 | Portugal ![]() |
2 | ![]() | I3854 | n. Cir. 1683 | Río Segundo, Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I3849 | n. Cir. 1670 | Córdoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I3847 | n. 24 Abr 1657 | Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I3209 | n. 1778 | Villa de María, Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I3203 | n. 1767 | Villa de María, Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I3848 | n. 1667 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I3210 | n. 1778 | Villa De Maria, Rio Seco, Cordoba, Argentina. ![]() |
9 | ![]() | I6496 | n. Cir. 1420 | Braga, Braga, Portugal ![]() |
10 | ![]() | I5811 | n. Cir. 1530 | Ribeira Seca, Calheta, São Jorge, Açores, Portugal ![]() |
11 | ![]() | I4422 | n. Cir. 1616 | Faial, Açores, Portugal ![]() |
12 | ![]() | I3208 | n. 1775 | |
13 | ![]() | I3853 | n. 1 Sep 1677 | Córdoba, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I3205 | n. 1770 | |
15 | ![]() | I5813 | n. Cir. 1531 | |
16 | ![]() | I3207 | n. 1772 | |
17 | ![]() | I3106 | n. Oct 1781 | Villa de María, Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I3843 | n. Cir. 1637 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I6254 | n. Cir. 1496 | Açores, Portugal ![]() |
20 | ![]() | I3591 | n. Cir. 1659 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
21 | ![]() | I6512 | n. Cir. 1506 | , , Portugal ![]() |
22 | ![]() | I3851 | n. 15 Abr 1675 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.