Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 12 de 12 para Apellido igual a MOLINA SEGURA
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1800 | n. | Córdoba, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I1791 | c. 24 Feb 1895 | , Villa Dolores, Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I1796 | n. 2 Nov 1913 | Argentina ![]() |
4 | ![]() | I1794 | n. 1903 | Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I1781 | n. | Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I1788 | n. 12 Feb 1891 | Nono, San Alberto, Córdoba, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I1790 | n. 1893 | Córdoba, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I1830 | n. 17 May 1952 | Colegiales, Comuna 13, Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I1789 | n. 1891 | Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I1798 | n. | Córdoba, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I1831 | n. 11 Nov 1953 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I1793 | c. 31 Ene 1900 | , Villa Dolores, Córdoba, Argentina ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.