Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 116 para Nombre igual a JUANA
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2229 | n. Cir. 1585 | Chile ![]() |
2 | ![]() | I2726 | n. Cir. 1564 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I2732 | n. 1522 | Niebla, Huelva, Andalucía, España ![]() |
4 | ![]() | I5020 | n. 1522 | Niebla, Huelva, Andalucía, España ![]() |
5 | ![]() | I4787 | n. Cir. 1585 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I2270 | n. Cir. 1621 | Santa Fe, La Capital, Santa Fe, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I4509 | n. Cir. 1605 | Córdoba, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I6596 | n. 1436 | Secadura, Voto, Cantabria, España ![]() |
9 | ![]() | I3482 | n. 1706 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I2796 | n. 1559 | |
11 | ![]() | I5029 | n. 1559 | |
12 | ![]() | I2649 | n. Entre 1480 y 1534 | Charcas, Potosí, Bolivia ![]() |
13 | ![]() | I4870 | n. Entre 1480 y 1534 | Charcas, Potosí, Bolivia ![]() |
14 | ![]() | I971 | n. 18 Abr 1887 | 6th. Jud. Secc'n, Olimar Chico, Treinta y Tres, Uruguay ![]() |
15 | ![]() | I2829 | n. Cir. 1470 | Toledo, Toledo, Castilla ![]() |
16 | ![]() | I4517 | n. Cir. 1470 | Toledo, Toledo, Castilla ![]() |
17 | ![]() | I3653 | n. Cir. 1630 | |
18 | ![]() | I5383 | n. Cir. 1524 | Cáceres, Extremadura, España ![]() |
19 | ![]() | I4785 | ||
20 | ![]() | I3252 | ||
21 | ![]() | I2786 | n. Cir. 1522 | Valladolid, Valladolid, Castilla y León, España ![]() |
22 | ![]() | I5409 | n. Cir. 1522 | Valladolid, Valladolid, Castilla y León, España ![]() |
23 | ![]() | I5668 | n. Cir. 1415 | España ![]() |
24 | ![]() | I3388 | ||
25 | ![]() | I4142 | n. Cir. 1642 | Córdoba, Argentina ![]() |
26 | ![]() | I6565 | n. 1546 | Spain ![]() |
27 | ![]() | I4113 | n. Cir. 1555 | Argentina ![]() |
28 | ![]() | I5478 | n. Cir. 1500 | Spain ![]() |
29 | ![]() | I5990 | ||
30 | ![]() | I2592 | n. Cir. 1600 | Argentina ![]() |
31 | ![]() | I4972 | n. Cir. 1600 | Argentina ![]() |
32 | ![]() | I4828 | n. Ant. 1596 | Santiago de Chile, Santiago, Chile ![]() |
33 | ![]() | I5741 | n. Cir. 1485 | Madrid, Madrid, España ![]() |
34 | ![]() | I4459 | n. Cir. 1622 | Córdoba, Argentina ![]() |
35 | ![]() | I4071 | n. Cir. 1650 | Córdoba, Argentina ![]() |
36 | ![]() | I5274 | n. 1524 | Madrid, Madrid, España ![]() |
37 | ![]() | I1574 | n. Cir. 1669 | Córdoba, Argentina ![]() |
38 | ![]() | I4275 | ||
39 | ![]() | I2083 | c. 8 May 1651 | Cordoba, Argentina ![]() |
40 | ![]() | I5650 | n. 1509 | España ![]() |
41 | ![]() | I2623 | n. Cir. 1530 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
42 | ![]() | I4325 | n. Cir. 1530 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
43 | ![]() | I5455 | n. 1537 | Asunción, Paraguay ![]() |
44 | ![]() | I2041 | n. 1592 | La Plata, Chuquisaca, Bolivia ![]() |
45 | ![]() | I4955 | n. 1476 | La Coruña, Galicia, España ![]() |
46 | ![]() | I2848 | n. Cir. 1437 | Daimiel, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, Spain ![]() |
47 | ![]() | I4716 | n. Cir. 1437 | Daimiel, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, Spain ![]() |
48 | ![]() | I4093 | n. Cir. 1628 | Córdoba, Argentina ![]() |
49 | ![]() | I1917 | n. Cir. 1662 | Córdoba, Argentina ![]() |
50 | ![]() | I2115 | n. Cir. 1610 | Córdoba, Argentina ![]() |
1 2 3 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.