Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 311 para Nombre igual a MARIA
1 2 3 4 5 ... 7» Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | María | I2863 | n. Cir. 1545 | Paraguai |
| 2 | Ábalos de Mendoza, María | I3996 | ||
| 3 | Afonso González, María | I4931 | n. 1553 | Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España |
| 4 | Almenara Paez de Castillejo i Zuñiga, María | I2223 | n. 1570 | La Serena, Iv-Region, Chile |
| 5 | Alonso, Maria | I5085 | n. 1430 | Trujillo, Trujillo, Cáceres, Extremadura, España |
| 6 | Alonso DE Aguero, Maria | I6419 | n. 1440 | Cantabria, España |
| 7 | Alonso de Hinojosa, María | I2843 | n. 1484 | España |
| 8 | Alonso Pimentel y Pacheco, María | I5422 | n. 1469 | Extremadura, Benavente, Castilla-Leon, Zamora, Castilla y León, Espagne |
| 9 | Álvarez de Toledo i Herrera, Maria | I5254 | n. Cir. 1581 | Santiago de Chile, Santiago, Chile |
| 10 | Alvarez Coello, María | I2213 | n. Cir. 1550 | La Serena, Elqui, Chile |
| 11 | Alvarez de Toledo i Enriquez de Quinones, Maria | I4949 | n. 1472 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 12 | Álvarez de Toledo y Enríquez, Condesa María | I5914 | n. 1470 | |
| 13 | Annes Maciel, Maria | I5071 | n. Cir. 1464 | Darque, Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
| 14 | Arbelena Lecaroz Echeberria, Maria | I3729 | n. 22 Abr 1635 | Berástegui, Berastegi, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 15 | Arguisogorro Bulacia, Maria | I4689 | ||
| 16 | Arias, María | I675 | n. 2 Ago 1892 | Uruguay |
| 17 | Arias de Cabrera, Maria | I1871 | n. 1682 | Cordoba , Argentina |
| 18 | Arias Montiel, Maria | I1941 | n. 1679 | Cordoba , Argentina |
| 19 | Arsuaga, Maria | I3977 | ||
| 20 | Arsuaga, Maria | I3978 | ||
| 21 | Arsuaga, Maria | I3979 | ||
| 22 | Azcune Acotegui, Maria | I4270 | c. 19 Feb 1584 | San Sebastián de Soreasu, Azpeitia, Gipuzkoa, País Vasco, España |
| 23 | Azcune Yriverria, Maria | I3961 | c. 2 Oct 1621 | San Sebastián de Soreasu, Azpeitia, Gipuzkoa, País Vasco, España |
| 24 | Barba de Alarcón, María | I6523 | n. Cir. 1443 | Valverde de Júcar, Cuenca, Castilla-La Mancha, España |
| 25 | Bazán Ponce, María | I4512 | n. Cir. 1574 | Argentina |
| 26 | Berdejo de Rojas, María | I3794 | ||
| 27 | Borton, Maria | I6954 | n. Cir. 1813 | Cordoba , Argentina |
| 28 | Botelho, María | I6189 | n. Cir. 1441 | Portugal |
| 29 | Bringas Fernández, Maria | I6723 | n. 1786 | Cordoba , Argentina |
| 30 | Bustamante, María | I2771 | n. 1509 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 31 | Bustillo, María | I3250 | ||
| 32 | Cabrera, María | I2652 | n. 1566 | Bolivia |
| 33 | Cabrera y Maldonado de Torres, María | I2193 | n. Cir. 1587 | Cordoba , Argentina |
| 34 | Callejas, Maria | I2513 | n. 1559 | Lima, Perú |
| 35 | Cardoso Machado, Maria | I6286 | n. | Santa Bárbara, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| 36 | CARRASCO Arias, María | I969 | n. Cir. 1886 | Treinta y Trés, Treinta y Trés, Uruguay |
| 37 | Casagemas Castells, Maria | I3048 | n. 1836 | Buenos aires, Buenos Aires, Argentina |
| 38 | Casagemas y Castells, María | I3053 | n. 1859 | |
| 39 | Casero Abalos Salvatierra, María | I3994 | n. 1655 | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, Argentina |
| 40 | Castells Casas, María | I3045 | n. Cir. 1815 | Catalonia, España |
| 41 | Caxal, Doña María | I2141 | n. Cir. 1594 | Valladolid, Valladolid, Castilla y León, España |
| 42 | Celayaran Orendain, Maria | I4711 | n. 26 Jul 1540 | Azpeitia, Azpeitia, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 43 | Chavarria, Maria | I6744 | n. Cir. 1710 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 44 | Colman Gauto, María | I3192 | n. 1798 | Florida, Uruguay |
| 45 | Contreras Arias, Maria | I2208 | n. 1586 | Asunción, Paraguay. |
| 46 | Córdoba Uriarte, María | I6988 | n. Cir. 1817 | Calamuchita, Córdoba, Argentina |
| 47 | Coutinho Couthinho Mendoza, Maria | I5143 | ||
| 48 | Coutinho Mendoza, María | I4736 | n. Cir. 1583 | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, Argentina |
| 49 | Cubieta Arguisogorro, Marìa | I3998 | n. Cir. 1604 | Berástegui, Berastegi, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 50 | Cuestas, María | I1334 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.