Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 943 para Nombre comienza con J
1 2 3 4 5 ... 19» Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6511 | n. 1500 | , , Portugal ![]() |
2 | ![]() | I6682 | n. May 1454 | Portugal ![]() |
3 | ![]() | I591 | ||
4 | ![]() | I592 | ||
5 | ![]() | I772 | ||
6 | ![]() | I2229 | n. Cir. 1585 | Chile ![]() |
7 | ![]() | I2726 | n. Cir. 1564 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I3316 | n. 31 Jul 1761 | Quilmes, Buenos Aires, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I365 | n. 15 Ene 1926 | Kingston, Jamaica ![]() |
10 | ![]() | I2732 | n. 1522 | Niebla, Huelva, Andalucía, España ![]() |
11 | ![]() | I5020 | n. 1522 | Niebla, Huelva, Andalucía, España ![]() |
12 | ![]() | I521 | n. 4 Ene 1861 | Paraná, Paraná, Entre Ríos, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I6131 | n. Cir. 1440 | Marialva, Mêda, Guarda, Portugal ![]() |
14 | ![]() | I5721 | n. 1460 | Açores, Guarda, Portugal ![]() |
15 | ![]() | I6361 | n. 1415 | Portugal ![]() |
16 | ![]() | I5192 | n. Cir. 1500 | Cambas, Portugal ![]() |
17 | ![]() | I4787 | n. Cir. 1585 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I3183 | n. Cir. 1771 | Villa de Susbieta, Obispado de Pamplona, España ![]() |
19 | ![]() | I1245 | ||
20 | ![]() | I663 | c. 10 Mar 1895 | , San Pedro, Santa Fe, Argentina ![]() |
21 | ![]() | I1263 | ||
22 | ![]() | I1271 | n. 1857 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
23 | ![]() | I661 | n. 1890 | San Pedro, San Alberto, Córdoba, Argentina ![]() |
24 | ![]() | I1493 | ||
25 | ![]() | I1240 | n. 1824 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
26 | ![]() | I1285 | n. 1849 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
27 | ![]() | I662 | c. 18 Feb 1893 | , San Pedro, Santa Fe, Argentina ![]() |
28 | ![]() | I1494 | ||
29 | ![]() | I1384 | n. Cir. 1900 | |
30 | ![]() | I1232 | n. 1789 | |
31 | ![]() | I1242 | c. 31 Mar 1830 | Nuestra Senora De La Asuncion, Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
32 | ![]() | I108 | n. 16 Jun 1821 | Nono, San Alberto, Córdoba, Argentina ![]() |
33 | ![]() | I1261 | n. | Córdoba, Argentina ![]() |
34 | ![]() | I1286 | n. 24 Jun 1851 | Argentina ![]() |
35 | ![]() | I4097 | n. Cir. 1632 | Córdoba, Argentina ![]() |
36 | ![]() | I3151 | n. Cir. 1780 | San Sebastián, Legaria, Navarre, Spain ![]() |
37 | ![]() | I3510 | n. 24 Jun 1728 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
38 | ![]() | I3718 | n. Cir. 1660 | Córdoba, Argentina ![]() |
39 | ![]() | I1528 | n. 28 Nov 1917 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
40 | ![]() | I234 | n. Cir 1773 | |
41 | ![]() | I1636 | n. 25 Ene 1767 | Pasajes, Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
42 | ![]() | I6421 | n. Cir. 1445 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
43 | ![]() | I5631 | n. 1460 | Viana do Castelo, Portugal ![]() |
44 | ![]() | I1450 | n. 1900 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
45 | ![]() | I1458 | ||
46 | ![]() | I1447 | n. 30 Sep 1896 | Córdoba, Argentina ![]() |
47 | ![]() | I3291 | n. 1751 | |
48 | ![]() | I4280 | n. 1556 | Santiago del Estero, Capital, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
49 | ![]() | I2268 | n. 1595 | La Serena, Coquimbo, Chile ![]() |
50 | ![]() | I498 | n. 16 Ago 1880 | Dolores, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.