Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 523 para Nombre comienza con JUAN
1 2 3 4 5 ... 11» Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2229 | n. Cir. 1585 | Chile ![]() |
2 | ![]() | I2726 | n. Cir. 1564 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I3316 | n. 31 Jul 1761 | Quilmes, Buenos Aires, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I2732 | n. 1522 | Niebla, Huelva, Andalucía, España ![]() |
5 | ![]() | I5020 | n. 1522 | Niebla, Huelva, Andalucía, España ![]() |
6 | ![]() | I5192 | n. Cir. 1500 | Cambas, Portugal ![]() |
7 | ![]() | I4787 | n. Cir. 1585 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I1240 | n. 1824 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I1285 | n. 1849 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I108 | n. 16 Jun 1821 | Nono, San Alberto, Córdoba, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I1286 | n. 24 Jun 1851 | Argentina ![]() |
12 | ![]() | I4097 | n. Cir. 1632 | Córdoba, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I3510 | n. 24 Jun 1728 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I1636 | n. 25 Ene 1767 | Pasajes, Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
15 | ![]() | I6421 | n. Cir. 1445 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
16 | ![]() | I3291 | n. 1751 | |
17 | ![]() | I4280 | n. 1556 | Santiago del Estero, Capital, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I2268 | n. 1595 | La Serena, Coquimbo, Chile ![]() |
19 | ![]() | I3967 | n. 1595 | La Serena, Coquimbo, Chile ![]() |
20 | ![]() | I1029 | ||
21 | ![]() | I2350 | n. 1618 | Córdoba, Argentina ![]() |
22 | ![]() | I4219 | n. 1618 | Córdoba, Argentina ![]() |
23 | ![]() | I66 | n. 24 Jun 1812 | Nuestra Señora de los Dolores, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
24 | ![]() | I183 | n. 1852 | |
25 | ![]() | I296 | n. 27 Mar 1864 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
26 | ![]() | I1869 | n. 1678 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
27 | ![]() | I1690 | n. Cir. 1715 | Córdoba, Argentina ![]() |
28 | ![]() | I1864 | n. Cir. 1653 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
29 | ![]() | I1642 | n. 1785 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
30 | ![]() | I1630 | n. 1744 | San Javier, Cordoba, Argentina ![]() |
31 | ![]() | I5174 | n. 1447 | Espanha ![]() |
32 | ![]() | I5667 | n. 1400 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
33 | ![]() | I1645 | n. 1802 | San Javier y Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
34 | ![]() | I16 | n. 1774 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
35 | ![]() | I506 | n. 1883 | |
36 | ![]() | I3975 | n. 29 Dic 1606 | Azpeitía, Guipúzcoa, España ![]() |
37 | ![]() | I3578 | n. 1598 | Galdácano, Vizcaya, País Vasco, España ![]() |
38 | ![]() | I3957 | n. Cir. 1583 | Azpeitía, Guipúzcoa, España ![]() |
39 | ![]() | I4268 | n. 10 Dic 1559 | San Sebastián de Soreasu, Azpeitia, Gipuzkoa, Basque Country, Spain ![]() |
40 | ![]() | I4271 | n. Cir. 1587 | Azpeitía, Guipúzcoa, España ![]() |
41 | ![]() | I3659 | c. 22 May 1616 | San Sebastián de Soreasu, Azpeitia, Gipuzkoa, Basque Country, Spain ![]() |
42 | ![]() | I3966 | c. 9 Abr 1634 | San Sebastián de Soreasu, Azpeitia, Gipuzkoa, Basque Country, Spain ![]() |
43 | ![]() | I3518 | n. 1738 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
44 | ![]() | I3512 | n. 8 Feb 1733 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
45 | ![]() | I4783 | ||
46 | ![]() | I4769 | n. 1500 | |
47 | ![]() | I2270 | n. Cir. 1621 | Santa Fe, La Capital, Santa Fe, Argentina ![]() |
48 | ![]() | I4253 | n. Cir. 1621 | Santa Fe, La Capital, Santa Fe, Argentina ![]() |
49 | ![]() | I5707 | ||
50 | ![]() | I4508 | n. Cir. 1595 | Chile ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.