Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 258 para Nombre igual a JUAN
1 2 3 4 5 ... 6» Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5192 | n. Cir. 1500 | Cambas, Portugal ![]() |
2 | ![]() | I1240 | n. 1824 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I108 | n. 16 Jun 1821 | Nono, San Alberto, Córdoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I4097 | n. Cir. 1632 | Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I6421 | n. Cir. 1445 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
6 | ![]() | I4280 | n. 1556 | Santiago del Estero, Capital, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I2350 | n. 1618 | Córdoba, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I4219 | n. 1618 | Córdoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I296 | n. 27 Mar 1864 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I1869 | n. 1678 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I1864 | n. Cir. 1653 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I5174 | n. 1447 | Espanha ![]() |
13 | ![]() | I5667 | n. 1400 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
14 | ![]() | I3975 | n. 29 Dic 1606 | Azpeitía, Guipúzcoa, España ![]() |
15 | ![]() | I3957 | n. Cir. 1583 | Azpeitía, Guipúzcoa, España ![]() |
16 | ![]() | I4271 | n. Cir. 1587 | Azpeitía, Guipúzcoa, España ![]() |
17 | ![]() | I3659 | c. 22 May 1616 | San Sebastián de Soreasu, Azpeitia, Gipuzkoa, Basque Country, Spain ![]() |
18 | ![]() | I3966 | c. 9 Abr 1634 | San Sebastián de Soreasu, Azpeitia, Gipuzkoa, Basque Country, Spain ![]() |
19 | ![]() | I4783 | ||
20 | ![]() | I4769 | n. 1500 | |
21 | ![]() | I5707 | ||
22 | ![]() | I4508 | n. Cir. 1595 | Chile ![]() |
23 | ![]() | I5378 | n. Cir. 1537 | Cantalapiedra, Salamanca, Castilla y León, España ![]() |
24 | ![]() | I4103 | n. Cir. 1603 | |
25 | ![]() | I2658 | n. 1503 | Espana ![]() |
26 | ![]() | I692 | n. 14 Oct 1886 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
27 | ![]() | I4455 | n. Cir. 1610 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
28 | ![]() | I2795 | n. Cir. 1557 | España ![]() |
29 | ![]() | I5028 | n. Cir. 1557 | España ![]() |
30 | ![]() | I3810 | n. Cir. 1586 | Asunción, Paraguay ![]() |
31 | ![]() | I3814 | n. Cir. 1599 | |
32 | ![]() | I2052 | n. Cir. 1633 | Argentina ![]() |
33 | ![]() | I3484 | n. Cir. 1650 | Donostia, San Sebastián, Gipuzkoa, Basque Country, Spain ![]() |
34 | ![]() | I5390 | n. Cir. 1521 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
35 | ![]() | I6026 | n. 1522 | El Tanque, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España ![]() |
36 | ![]() | I2253 | n. Cir. 1614 | La Rioja, Argentina ![]() |
37 | ![]() | I6525 | n. Cir. 1445 | Spain ![]() |
38 | ![]() | I5109 | n. Cir. 1455 | Azpeitia, Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
39 | ![]() | I4707 | c. Cir. 1513 | San Sebastián de Soreasu, Azpeitia, Gipuzkoa, Basque Country, Spain ![]() |
40 | ![]() | I2772 | ||
41 | ![]() | I4011 | n. 1537 | España ![]() |
42 | ![]() | I3800 | n. Desp. 1582 | |
43 | ![]() | I4642 | n. | Ciudad De Los Reyes ![]() |
44 | ![]() | I5742 | n. 1504 | Aguilar de Campoo, Palencia, Castilla y León, España ![]() |
45 | ![]() | I2094 | n. 1618 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
46 | ![]() | I1926 | n. Cir. 1639 | Santiago de Chile, Santiago, Chile ![]() |
47 | ![]() | I5591 | n. 1462 | Urrestilla, Azpeitia, Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
48 | ![]() | I4310 | n. Cir. 1580 | Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
49 | ![]() | I3863 | n. 1623 | Córdoba, Argentina ![]() |
50 | ![]() | I3620 | n. Cir. 1652 | Córdoba, Argentina ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.