Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 148 para Nombre comienza con JUANA
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2229 | n. Cir. 1585 | Chile ![]() |
2 | ![]() | I2726 | n. Cir. 1564 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I2732 | n. 1522 | Niebla, Huelva, Andalucía, España ![]() |
4 | ![]() | I5020 | n. 1522 | Niebla, Huelva, Andalucía, España ![]() |
5 | ![]() | I4787 | n. Cir. 1585 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I3510 | n. 24 Jun 1728 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I1642 | n. 1785 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I3518 | n. 1738 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I2270 | n. Cir. 1621 | Santa Fe, La Capital, Santa Fe, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I4253 | n. Cir. 1621 | Santa Fe, La Capital, Santa Fe, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I4509 | n. Cir. 1605 | Córdoba, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I6596 | n. 1436 | Secadura, Voto, Cantabria, España ![]() |
13 | ![]() | I3482 | n. 1706 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I2518 | n. Cir. 1588 | Córdoba, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I4570 | n. Cir. 1588 | Córdoba, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I2796 | n. 1559 | |
17 | ![]() | I5029 | n. 1559 | |
18 | ![]() | I2649 | n. Entre 1480 y 1534 | Charcas, Potosí, Bolivia ![]() |
19 | ![]() | I4870 | n. Entre 1480 y 1534 | Charcas, Potosí, Bolivia ![]() |
20 | ![]() | I971 | n. 18 Abr 1887 | 6th. Jud. Secc'n, Olimar Chico, Treinta y Tres, Uruguay ![]() |
21 | ![]() | I2829 | n. Cir. 1470 | Toledo, Toledo, Castilla ![]() |
22 | ![]() | I4517 | n. Cir. 1470 | Toledo, Toledo, Castilla ![]() |
23 | ![]() | I3653 | n. Cir. 1630 | |
24 | ![]() | I5383 | n. Cir. 1524 | Cáceres, Extremadura, España ![]() |
25 | ![]() | I4785 | ||
26 | ![]() | I3252 | ||
27 | ![]() | I2786 | n. Cir. 1522 | Valladolid, Valladolid, Castilla y León, España ![]() |
28 | ![]() | I5409 | n. Cir. 1522 | Valladolid, Valladolid, Castilla y León, España ![]() |
29 | ![]() | I5668 | n. Cir. 1415 | España ![]() |
30 | ![]() | I3388 | ||
31 | ![]() | I4142 | n. Cir. 1642 | Córdoba, Argentina ![]() |
32 | ![]() | I6565 | n. 1546 | Spain ![]() |
33 | ![]() | I4113 | n. Cir. 1555 | Argentina ![]() |
34 | ![]() | I5478 | n. Cir. 1500 | Spain ![]() |
35 | ![]() | I5990 | ||
36 | ![]() | I2592 | n. Cir. 1600 | Argentina ![]() |
37 | ![]() | I4972 | n. Cir. 1600 | Argentina ![]() |
38 | ![]() | I4828 | n. Ant. 1596 | Santiago de Chile, Santiago, Chile ![]() |
39 | ![]() | I5741 | n. Cir. 1485 | Madrid, Madrid, España ![]() |
40 | ![]() | I4459 | n. Cir. 1622 | Córdoba, Argentina ![]() |
41 | ![]() | I4071 | n. Cir. 1650 | Córdoba, Argentina ![]() |
42 | ![]() | I5274 | n. 1524 | Madrid, Madrid, España ![]() |
43 | ![]() | I1574 | n. Cir. 1669 | Córdoba, Argentina ![]() |
44 | ![]() | I4275 | ||
45 | ![]() | I3130 | c. 26 Dic 1768 | Todos los Santos, Santa Fe, Santa Fe, Argentina ![]() |
46 | ![]() | I2083 | c. 8 May 1651 | Cordoba, Argentina ![]() |
47 | ![]() | I5650 | n. 1509 | España ![]() |
48 | ![]() | I2623 | n. Cir. 1530 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
49 | ![]() | I4325 | n. Cir. 1530 | Sevilla, Andalucía, España ![]() |
50 | ![]() | I5455 | n. 1537 | Asunción, Paraguay ![]() |
1 2 3 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.