Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 745 para Nombre comienza con MARI
1 2 3 4 5 ... 15» Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4692 | c. Cir. 1530 | Nuestra Señora de la Asunción, Zerain, Gipuzkoa, País Vasco, España ![]() |
2 | ![]() | I2863 | n. Cir. 1545 | Paraguai ![]() |
3 | ![]() | I1436 | n. 1904 | |
4 | ![]() | I1531 | ||
5 | ![]() | I617 | c. 28 Sep 1907 | Nuestra Señora del Pilar, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I5638 | n. 1470 | Of Cadiz, Espana ![]() |
7 | ![]() | I1461 | n. 1917 | |
8 | ![]() | I611 | ||
9 | ![]() | I2452 | n. Cir. 1562 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I890 | ||
11 | ![]() | I889 | ||
12 | ![]() | I3996 | ||
13 | ![]() | I3579 | n. Ant. 1645 | |
14 | ![]() | I3318 | c. 13 Abr 1773 | Nuestra Señora de Montserrat, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I904 | n. 10 Sep 1904 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I1982 | n. 1608 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I4931 | n. 1553 | Tenerife, Canary Islands, Spain ![]() |
18 | ![]() | I3468 | n. 26 May 1690 | Régil, Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
19 | ![]() | I1460 | n. 2 Sep 1911 | Córdoba, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I1347 | c. 30 Jun 1883 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
21 | ![]() | I1318 | n. 1877 | Córdoba, Argentina ![]() |
22 | ![]() | I468 | n. 1880 | |
23 | ![]() | I720 | n. 18 Oct 1900 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina ![]() |
24 | ![]() | I3154 | n. 4 Ene 1791 | Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco, Spain ![]() |
25 | ![]() | I5069 | n. Cir. 1515 | País Vasco, España ![]() |
26 | ![]() | I3261 | ||
27 | ![]() | I2223 | n. 1570 | La Serena, Iv-Region, Chile ![]() |
28 | ![]() | I5085 | n. 1430 | Trujillo, Cáceres, Extremadura, España ![]() |
29 | ![]() | I5121 | n. Cir. 1450 | Medellín, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
30 | ![]() | I6419 | n. 1440 | Cantabria, España ![]() |
31 | ![]() | I2843 | n. 1484 | Spain ![]() |
32 | ![]() | I4724 | n. 1484 | Spain ![]() |
33 | ![]() | I5422 | n. 1469 | Extremadura, Benavente, Castilla-Leon, Zamora, Castilla y León, Espagne ![]() |
34 | ![]() | I5254 | n. Cir. 1581 | Santiago, Chile ![]() |
35 | ![]() | I1442 | c. 29 Feb 1892 | Nuestra Señora del Pilar, Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
36 | ![]() | I1454 | c. 3 Sep 1906 | Nuestra Señora del Pilar, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
37 | ![]() | I1457 | c. 18 Ene 1911 | Nuestra Señora del Pilar, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
38 | ![]() | I2213 | n. Cir. 1550 | La Serena, Elqui, Chile ![]() |
39 | ![]() | I4949 | n. 1472 | España ![]() |
40 | ![]() | I5914 | n. 1470 | |
41 | ![]() | I5071 | n. Cir. 1464 | Darque, Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal ![]() |
42 | ![]() | I3729 | n. 22 Abr 1635 | Berástegui, Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
43 | ![]() | I2996 | n. 30 Oct 1878 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
44 | ![]() | I4689 | ||
45 | ![]() | I675 | n. 2 Ago 1892 | Uruguay ![]() |
46 | ![]() | I58 | n. 9 Ago 1797 | Nuestra Señora de los Dolores, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
47 | ![]() | I705 | n. 22 Nov 1906 | |
48 | ![]() | I1871 | n. 1682 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
49 | ![]() | I1634 | n. 1769 | Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
50 | ![]() | I1643 | c. 25 Oct 1789 | San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.